Ṣofo Plastic Construction Fọọmù
ANFAANI
1.Reuse diẹ sii ju 60 igba.
2.Waterproof.
3.Ko nilo epo. Ni irọrun fi sori ẹrọ ati yọ kuro, titẹ nikan, iṣẹ fọọmu le ṣubu ni pipa.
4.No imugboroosi, ko si shrinkage, ga agbara.
5.Bearable otutu: -10 ~ 90 ° C
6.Anti isokuso.
7.Shorten ikole akoko.
8.Glass lẹ pọ le tun ibere lori dada
9. Pulọọgi ṣiṣu le ṣe atunṣe 12-24mm diameterhole.
10.Fi omi ṣan pẹlu omi yoo jẹ mimọ.
11.Yalo ati atunlo ninu miiran ikole ojula
12.Atunlo ni nipa idaji owo ni eyikeyi plasticfactory.
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
Package Iwon | 244.00cm * 122.00cm * 1.80cm |
Package Gross iwuwo | 31.500kg |
Ohun-ini Ti ara
Awọn ohun-ini | ASTM | Ipo Idanwo | Awọn ẹya | Iye Aṣoju |
iwuwo | ASTM D-792 | 23+/-0.5 iwọn | g/cm² | 1.005 |
Imudaduro isunki | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 |
Yiyo Sisan Rate | ASTM D-1238 | 230 iwọn, 2.16kg | g/10 iseju | 3.5 |
Imọ Ọjọ
Nọmba Scrial | Insciption Nkan | Itọkasi akọle | Ṣayẹwo Abajade |
1 | O pọju bibajẹ fifuye | GB/T 17657-1991 | Inaro titẹ 1024N |
2 | gbigba omi | 0.37% | |
3 | Agbara skru (pato) | 1280N | |
4 | Charpy unnotched ikolu agbara | GB/T 1043.1-2008 | Titẹ lẹhin 12.0KJ/m² |
Inaro titẹ 39.6KJ/m² | |||
5 | Lile eti okun | GB/T 2411-2008 | |
6 | Ti kuna rogodo ikolu igbeyewo | GB / T18102-2007 | 75 |
7 | Vicat Sofening poing | GB / T1633-2000 | 13.3 |
8 | Resistance si acid ati ipilẹ Ca(OH) 2, Rẹ fun wakati 48 | GB/T11547-2008 | Ko si dada kiraki nyoju |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa